top of page

Hours: Mon-Fri 7:30AM-5PM
Welcome to Provision Feed
Quality Feed for Healthy Livestock
Delivery Start | Delivery End | Futures Month | Future | Basis | Bid |
---|---|---|---|---|---|
9/1/2025 | 9/30/2025 | September 2025 | 4.1925 | -0.4 | 3.79 |
10/1/2025 | 10/31/2025 | December 2025 | 4.1925 | -0.45 | 3.74 |
11/1/2025 | 11/30/2025 | December 2025 | 4.1925 | -0.45 | 3.74 |
1/1/2026 | 1/31/2026 | March 2026 | 4.3700 | -0.45 | 3.92 |
3/1/2026 | 3/31/2026 | March 2026 | 4.3700 | -0.4 | 3.97 |
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
bottom of page